Le Resultat Coupe du Monde 2018 du Groupe H , actualisé au dénouement de chaque match de la Poule H du Mondial 2018 de foot. Dès le mercredi 20 Juin 2018, suivez les résultats de l’Equipe. Retrouvez également le classement du Groupe H de actualisé au terme de chacune des rencontres de cette poule H !
Resultat Coupe du Monde 2018 groupe H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement groupe H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
1 | Colombie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Japon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Sénégal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Pologne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Résultats Coupe du Monde 2018 du Groupe H
Les résultats Coupe du Monde 2018 groupe H sont mis à disposition à titre totalement indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme formels. Nous proposons à chacun de se référer à la rubrique résultats Mondial 2018 du site de la Fédération Internationale de Foot pour prendre connaissance des derniers résultats de Coupe du Monde 2018 de la Poule H.