Le Resultat Coupe du Monde 2018 du Groupe E , actualisé à l’issue de chaque rencontre de la Poule E de la Coupe du Monde 2018 de football. Dès le 17 Juin 2018, suivez les résultats de . Retrouvez également le classement du Groupe E de l’Equipe actualisé au terme de chacune des confrontations de cette poule E !
Resultat Coupe du Monde 2018 groupe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement groupe E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
1 | Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Serbie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Résultats Coupe du Monde 2018 du Groupe E
Les résultats Coupe du Monde 2018 groupe E sont à proposés à titre totalement indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme officiels. Nous proposons à chacun de consulter la rubrique résultat Coupe du Monde 2018 du site de l’FIFA pour prendre connaissance des derniers résultats de la Coupe du Monde 2018 de la Poule E.